Escaneo e impresión dúplex automática para documentación de oficina fácil. Alta velocidad de impresión y copia de hasta 33 ppm A4 / 35 ppm Carta. Impresión confidencial. Diseño compacto y elegante apto para distintos escenarios. La estructura metálica aumenta la fiabilidad. El ciclo de trabajo mensual de hasta 60.000 páginas aumenta la productividad. Imprimir, copiar, escanear y fax todo en una sola máquina. Alta velocidad de escaneo con autoalimentación de documentos de hasta 24 ppm A4 / 25 ppm Carta en su categoría. Haga sus impresiones más cómodas con conexión a la red, inalámbrica y NFC. Distintos tipos y tamaños de material disponibles. Instalación WiFi en un paso e impresión directa. Impresión directa en disco USB.
Especificaciones
Velocidad de impresión | 33ppm (A4) / 35ppm (Carta) |
Tiempo de impresión de la primera página | ≤8.5s |
Volumen mensual máximo | 60000 Páginas |
Volumen mensual recomendado de páginas | 750 a 3500 Páginas |
Idiomas de la impresora | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
Procesador | 600 MHz |
Memoria | 512 MB |
Impresión dúplex | Auto |
Panel de control | pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
Impresión USB | Sí |
Impresión de seguridad | sí |
Impresión en la nube Google | sí |
Conexión NFC | sí |
Copiado
Velocidad de copiado | 33cpm (A4) / 35cpm (Carta) |
Tiempo para la primera copia | Base plana: menos de 10s / ADF: menos de 11s |
Resolución de la copia | Máx 600 x 600dpi |
Página de copia continua | 1-99 Página(s) |
Acercamiento | 25%~400% |
Función adicional | Copia ID, copia de recibo, copia N-up, copia clon, copia cartel, copia doble manual, copia intercalada |
Escaneado
Tipo de escaneo | Base plana+ADF |
Escaneo dúplex | Sí, 24ppm (48ipm) |
Capacidad ADF | 50 páginas |
Velocidad de escaneo | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Carta) |
Tamaño máximo de escaneo | Base plana: 216 x 297mm ADF: 216 x 356 mm |
Resolución de escaneo | Base plana: Máx 1200 x 1200dpi ADF:Máx 600 x 600dpi |
Escaneo a color | Sí |
Función de salida | Escanear a PC, Email, FTP, USB |
Fax
Tipo de fax | Mono |
Velocidad del módem | 33,6 Kbps |
Resolución de fax | Máx 300 x 300 dpi |
Memoria de fax | 650 Páginas |
Sistema codificado | MH / MR / MMR / JBIG |
Compatibilidad (1) | ITU-T SG3 / ECM |
Características del fax | PC-FAX(solo envío), barrera para faxes no deseados, Multi-envío, envío de fax, marcado rápido, marcado en grupo, envío retrasado, remarcado automático, recepción automática, reducción automática, Fax a Email |
Manejo de papel
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
Bandeja multipropósito | 1 página |
Capacidad de entrada de papel | 150 páginas (A4/70 g) |
Tipo de papel soportado | Simple, Grueso, Delgado, Transparencia, Cartulina, Etiqueta, Sobre |
Tamaño de papel soportado | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, tarjeta postal japonesa, sobre monarca, sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre No.10, ZL, Gran 16K, Gran 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, tarjeta postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Peso de papel soportado | Bandeja estándar: 60-105g/㎡ Bandeja multipropósito: 60-200g/㎡ |
General
Dimensión del producto (wxdxh) | 415 x 360 x 352mm |
Peso (sin cartucho de tóner) | 10.54kg |
Ambiente | Mejor temperatura: 10~32℃ Humedad relativa: 20%~80% |
Ruido | Imprimir: 52dB(A) Copiar: 54dB(A) Escanear: 52dB(A) En espera: 30dB(A) |
Consumo de potencia | Modelo 110V: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A Modelo 220V: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A |
Ruido | Imprimir: 52dB(A) Copiar: 54dB(A) Escanear: 52dB(A) En espera: 30dB(A) |
Consumo de potencia | Imprimir: Promedio 550W En espera: menos de 50W Latente: menos de 2 W |
Sistema operativo | Servidor Microsoft Windows 2003/Servidor2008/Servidor2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); iOS 7.0 y superior Android 4.4 y superior |
Interfaz | Alta velocidad USB 2.0 Neto: IEEE 802.3 10/100Base-Tx WiFi: IEEE 802.11b/g/n |
Controladores