Aproveche al máximo su presupuesto para compartir sus mejores ideas. Utilice la asequible impresora multifunción láser (MFP) de bajo costo RICOH SP 3710SF para imprimir, copiar, escanear y enviar faxes con facilidad desde el escritorio. Adopte la versatilidad con múltiples opciones de conectividad, agregue impresión remota conveniente, maneje una amplia gama de medios y reduzca los costos de impresión con un cartucho de impresión de alto rendimiento.
Especificaciones
| Tecnología | Láser |
| Color/B&N | Blanco & Negro |
| Proceso de Impresión | Impresión Electro-fotográfica |
| Elemento de Escaneo | Rayo Láser |
| Tipo de Tóner | Revelado de tóner mono-componente en seco |
| Velocidad en B&N (Carta) | 34 ppm |
| Volumen Máximo Mensual | Hasta 5,800 impresiones/mes en total |
| Máximo Ciclo de Trabajo Mensual | 35,000 impresiones |
| Salida de la Primera Página | 7.1 segundos (Carta) |
| Tiempo de Calentamiento | 23 segundos o menos |
| Recuperación del Modo de Suspensión | 8.8 segundos |
| Capacidad Estándar de Papel | Bandeja de 250 hojas + Bypass de 50 hojas |
| Máxima Capacidad de Papel | 550 hojas (con Unidad de Alimentación de Papel Opcional de 250 hojas) |
| Capacidad de Salida Estándar | 50 hojas(Cara abajo, Carta, Simplex) |
| Tamaños Soportados de Papel | Bandeja de Papel Estándar: Media Carta a 216 x 355.6 mm; A6 – B5, Tamaños Personalizados: 100 x 148 mm a 216 x 356 mm, Bandeja Bypass: Media Carta a 216 x 355.6 mm; A6 – B5, Sobres Tamaños Personalizados: 90 x 140 mm a 216 x 356 mm, Dúplex: Carta a 216 x 355.6 mm; A4 – B5 |
| Gramajes Soportados del Papel | Bandeja Estándar: 52 – 162 g/m², Bandeja Bypass: 52 – 162 g/m², Dúplex: 60 – 105 g/m² |
| Tipos Soportados de papel | Delgado, Regular, Grueso, Reciclado, De Color, Especial, Con Membrete, Preimpreso, Bond*, Cartulina* Etiquetas*, Sobres** |
| Dúplex | Estándar |
| Dimensiones (An x Ln x Al) | 405 x 392x 420 mm |
| Peso | 18 kg |
| Consumo de Energía (En Operación) | 960W (máximo) |
| Consumo de Energía (Modo de Suspensión) | 8W |
| Consumo Típico de Energía | 1.304 KWh por semana |
| Requerimientos de Energía | 120-127V, 60Hz, 7.7A |
| ENERGY STAR | Certificado |
| EPEAT | Plata |
Copiado
| Resolución de Copiado Escaneo | 600 x 600 ppp vía platina, 600 x 300 ppp vía ARDF, Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tipo de Alimentador de Documentos | Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) |
| Capacidad de Originales | 35 hojas máximo (dependiendo del grosor del papel) |
| Tamaño del Original | 140 x 140 mm a 216 x 355.6 mm |
| Gramaje del Original | 52 – 105 g/m² |
| Cantidad Máxima de Copias | 99 copias |
| Rangos de Reducción & Ampliación Predeterminados | 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% |
| Rango de Zoom | 25 – 400%, en incrementos de 1% vía ARDF o Platina |
| Copiado de Tarjeta ID | Soportado |
| Funciones de la Copiadora | Dúplex, Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 1), Ajuste de Densidad de Imagen (5 niveles), Modo de Calidad de Imagen (Texto, Foto, Mixto) |
Impresora
| Velocidades del Procesador | 400MHz |
| Memoria (Estándar/Máxima) | 256 MB |
| Resolución de Impresión | 1200 x 1200 ppp, 1200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp |
| Lenguajes de Impresión | PCL6, PCL5e, emulación PS3 (solo soporte para Windows) |
| Fuentes | PCL: 55 fuentes, PS3: 35 fuentes |
| Tipos de Conexión | TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B, Opcional: LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
| Protocolos de Red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPPSistemas Operativos, SoportadosWindows 7, 8.1, 10, Windows, Server 2008 (SP2 o posterior), 2008R2, 2012/2012R2, 2016, Mac OS: 10.10 o posterior, Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat, Enterprise Linux 6, 7 |
| Utilidades de Gestión del Dispositivo | Web Image Monitor, Device Manager NX, @Remote (soporte limitado) |
| Impresión Móvil | RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint, Mopria , Google Cloud PrintTM |
| Otras Funciones de Impresión | Clasificación, Tramado, Dúplex, No Imprimir Páginas en Blanco, Hoja de Cubierta, Diseño (N-más), Impresión Bloqueada (solo PCL), Imagen Espejo (solo PS3), Reducción/Ampliación, Girar Impresión (solo PCL), Impresión de Muestra (solo PCL), Ahorro de Tóner, Marca de Agua |
Escaneo
| Resolución del Escáner | Vía Platina: hasta 600 x 600 ppp, Vía ARDF: hasta 300 x 600 ppp, TWAIN: hasta 19,200 ppp vía Platina, hasta 600 ppp vía ARDF, WIA: hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidades de Escaneo | Blanco & Negro: 13 ipm (vía ARDF, 600 x 300 ppp), Color: 4 ipm (vía ARDF, 600 x 300 ppp) |
| Tamaño de la Platina | Hasta 216 x 297 mm |
| Tamaño Máximo de Escaneo | Hasta 216 x 355.6 mm |
| Modos de Escaneo | Color, Blanco & Negro, Escala de Grises |
| Formatos de Archivo | TIFF, JPEG, PDF |
| Modos de Escaneo-a | Escaneo a Email, Escaneo a Carp |
Fax
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, Circuito PBX, PSTN |
| Resolución del Fax | 200 x 100 ppp (Estándar), 200 x 200 ppp (Fino/Foto) |
| Velocidad del Módem | 33.6 Kbps con Cambio Auto a 2,400 bps |
| Método de Compresión | MH, MR, MMR |
| Tamaño de la Memoria SAF | 2 MB (aprox. 100 páginas) |
| Marcaciones Rápidas | 8 |
| Marcación Veloz | 100 |
| Funciones Adicionales del Fax | Remarcación Auto, Reducción Auto, Dúplex, Modo de Corrección de Error, Reenvío de Fax a Email/Carpeta, Transmisión de Memoria/Inmediata, LAN Fax |
Funciones de Seguridad
| IPSec, Impresión Bloqueada, Soporte a SNMPv2, WEP |
Controladores
Folleto PDF
Toner para Ricoh SP 3710SF